社会保障
                    
                
                        
                                            2014年长治住房公积金贷款调整图解
                        发布于:2015-10-02
                        长治市住房公积金贷款政策调整 ----购房贷款最高额度
购房贷款最高额度  | ||||
首 套 房  | 购房所在地  | 公积金缴存情况  | 原来  | 现在  | 
市 区 (城区、郊区、高新技术开发区)  | 夫妻双方缴存  | 50万  | 60万  | |
单方缴存  | 35万  | 45万  | ||
县 区  | 夫妻双方缴存  | 40万  | 50万  | |
单方缴存  | 25万  | 35万  | ||
二 套 房  | 市 区  | 夫妻双方缴存  | 50万  | 50万  | 
单方缴存  | 35万  | 35万  | ||
县 区  | 夫妻双方缴存  | 40万  | 40万  | |
单方缴存  | 25万  | 25万  | ||





